耒阳中心城尚府项目傲踞耒阳城北核芯位置,新城一路这一城市主干道如同一根城市动脉,不仅实现了小区内部与城市各处的紧密相连,更构建了对外交流的便捷通道,交通优势...
耒阳中心城尚府项目傲立于城北之心,新城一路犹如城市主动脉,内通外联,四通八达,将繁华与宁静巧妙融合。毗邻合兴城市广场,尽享其繁华盛景,热门生活圈触手可及,周...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 129.26平米 | 建筑面积 |
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 128.53平米 | 建筑面积 |
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 113.99平米 | 建筑面积 |
| 占地面积 | 72亩 |
|---|---|
| 开盘时间 | 2024-10-01 |
| 预售证号 | 20240009 |
| 建筑面积 | 约17万方 |
| 交房时间 | 2025-12-31 |
| 容 积 率 | 3.0 |
| 开 发 商 | 耒阳市尚德房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 绿 化 率 | 35% |
| 楼盘地址 | 耒阳市新城一路与水拾路交汇处 |
| 物 业 费 | 暂无资料 |
| 楼盘类型 | |
| 规划户数 | 1090户户 |
| 车 位 数 | 暂无资料 |
| 总 栋 数 | 暂无资料 |
| 售楼地址 | 耒阳市新城一路与水拾路交汇处 |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 产权年限 | 暂无资料 |